
Team Liquid1.90Выиграла+402 622 ₽
Ставки стримеров из их Telegram-каналов, сверенные с реальными матчами.
| # | Стример | W–L | Побед | Профит | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | 104–101 | 51% | +962 тыс. ₽ | |
| 2 | 310 | 131–163 | 45% | +140 тыс. ₽ | |
| 3 | 23 | 12–11 | 52% | +108 тыс. ₽ | |
| 4 | 20 | 11–9 | 55% | +56 тыс. ₽ | |
| 5 | 137 | 68–68 | 50% | +36 тыс. ₽ | |
| 6 | 65 | 35–29 | 55% | +2 тыс. ₽ | |
| 7 | 106 | 45–57 | 44% | −23 тыс. ₽ | |
| 8 | 28 | 14–13 | 52% | −24 тыс. ₽ |
Средний ROI всех стримеров: -4% · Итого: −12,9 млн ₽
Как считаем: ставка засчитывается, если пост или купон называет команды реального матча в это время; купоны читаются автоматически. Профит = сумма × (кф − 1) при выигрыше и −сумма при проигрыше; ставки в долларах пересчитываются по 95 ₽. Если сумма на купоне не видна, берётся типичная ставка каппера; ROI от сумм не зависит.